50 53 19-76 027-6 RO-CFR Calatori Blee Satu Mare
50 53 20-49 229-9 RO-CFR Calatori Satu Mare
50 53 20-76 050-5 RO-CFR CALATORI Blee Satu Mare
50 53 71-31 009-3 RO-CFR Calatori Satu Mare
50 53 71-31 049-9 RO-CFR Calatori Satu Mare
61 53 44-31 019-3 RO-CFR Calatori AcBcee Satu Mare
61 83 29-90 592-0 I-TI B Roma Termini
70 81 20-94 023-2 A-ÖBB Bmpz Linz Hbf
50 83 21-86 867-3 I-TI nB Salerno
50 83 21-86 867-3 I-TI nB Salerno
50 83 21-87 188-3 I-TI nB Salerno
50 83 21-87 188-3 I-TI nB Salerno
50 83 70-98 114-4 I-TI npB Salerno
50 83 70-98 114-4 I-TI npB Salerno
50 83 80-98 127-6 I-TI nPB Genova Voltri
50 83 80-98 127-6 I-TI nPB Genova Voltri
50 83 & Sorrento
51 79 20-70 083-1 SLO-SZ Blv Szombathely
61 51 70-90 005-9 PL-PKPIC WLABmnouz Bp-Nyugati pu 2025-10-06
61 51 70-90 005-9 PL-PKPIC WLABmnouz Bp-Nyugati pu
61 51 70-90 005-9 PL-PKPIC WLABmnouz Bp-Nyugati pu
61 83 19-90 400-8 I-TI A Salerno
61 83 19-90 556-7 I-TI A Salerno
61 83 19-90 556-7 I-TI A Salerno
61 83 21-90 626-4 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale
61 83 21-90 626-4 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale
61 83 21-90 741-1 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale
61 83 21-90 755-1 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale
61 83 29-90 354-5 I-TI B Roma Termini
61 83 29-90 354-5 I-TI B Roma Termini
61 83 29-90 525-0 I-TI B Roma Termini
61 83 29-90 549-0 I-TI B Salerno
61 83 29-90 742-1 I-TI B Salerno
61 83 29-90 742-1 I-TI B Salerno
61 83 29-90 811-4 I-TI B Salerno
61 83 29-90 934-4 I-TI B Salerno
61 83 29-90 934-4 I-TI B Salerno
61 83 29-91 275-2 I-TI B Salerno
61 83 50-70 339-2 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale
61 83 50-70 343-4 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale 2025-07-30
61 83 50-70 366-5 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale
61 83 50-70 424-2 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale
61 83 50-70 434-1 FS-TTI I-TI B Bologna Centrale
61 83 70-71 514-5 I-TI WLABm Roma Termini
61 83 85-90 045-0 I-TI BRH Genova Voltri
61 83 85-90 045-0 I-TI BRH Genova Voltri
61 83 85-90 082-3 I-TI BRH Salerno
61 83 85-90 082-3 I-TI BRH Salerno
61 83 85-90 082-3 I-TI BRH Salerno
61 87 06-70 915-0 F-VSOE No-3915 Bp-Nyugati pu
61 87 08-70 095-9 F-VSOE No-4095 Bp-Nyugati pu
61 87 08-70 095-9 F-VSOE No-4095 Bp-Nyugati pu
61 87 08-70 110-6 F-VSOE No-4110 Bp-Nyugati pu
61 87 09-70 674-0 F-VSOE No-3674 Bp-Nyugati pu
61 87 09-70 674-0 F-VSOE No-3674 Bp-Nyugati pu
61 87 76-70 000-6 F-VSOE No-3553 Bp-Nyugati pu
61 87 76-70 425-5 F-VSOE No-3425 Bp-Nyugati pu
61 87 76-70 555-9 F-VSOE No-3915 Bp-Nyugati pu
70 81 20-94 023-2 A-ÖBB Bmpz Linz Hbf
73 81 19-91 536-6 A-ÖBB Amz Linz Hbf
73 81 19-91 536-6 A-ÖBB Amz Linz Hbf
73 81 22-91....A-ÖBB Bmpz RJ 286 Innsbruck Hbf - München Hbf 483t 258m 9db Schaftenau
73 81 22-91....A-ÖBB Bmpz RJ 286 Innsbruck Hbf - München Hbf 483t 258m 9db Schaftenau
73 81 80-90 716-9 A-ÖBB Afmpz Kufstein
73 81 80-90 724-3 A-ÖBB Afmpz 767 Bregenz - Wien Hbf 786t 411m 14db Schaftenau
73 81 80-90 750-8 A-ÖBB Afmpz 160 Bratislava Hlavna stanica - Bregenz 786t 411m 14db Schaftenau
73 81 80-90 750-8 A-ÖBB Afmpz 160 Bratislava Hlavna stanica - Bregenz 786t 411m 14db Schaftenau
73 81 80-90 750-8 A-ÖBB Afmpz 160 Bratislava Hlavna stanica - Bregenz 786t 411m 14db Schaftenau
73 81 80-90 751-6 A-ÖBB Afmpz 865 Innsbruck Hbf - Flughafen Wien 393t 206m 7db Schaftenau
73 81 80-90 751-6 A-ÖBB Afmpz 865 Innsbruck Hbf - Flughafen Wien 393t 206m 7db Schaftenau
73 81 80-90 756-5 A-ÖBB Afmpz 99234 St-Polten-Fbf - Innsbruck Hbf 486t 226m 8db Schaftenau
73 81 80-90 907-3 A-ÖBB Bfmpz 286 Innsbruck Hbf - München Hbf 483t 258m 9db Schaftenau
73 81 80-91 908-1 A-ÖBB Bfmpz 85 München Hbf - Kufstein - Innsbruck hbf - Brennero - Bolzano Bozen - Verona Porta Nouva - Venezia Santa Lucia 483t 259m 9db Schaftenau
73 81 80-91 908-1 A-ÖBB Bfmpz 85 München Hbf - Kufstein - Innsbruck hbf - Brennero - Bolzano Bozen - Verona Porta Nouva - Venezia Santa Lucia 483t 259m 9db Schaftenau
73 81 8090 706-0 A-ÖBB Afmpz & 91 55 0432 277-5 H-START Bp-Keleti pu
VSOE Bp-Nyugati pu
VSOE Venice Simplon Orient Expressz
VSOE Venice Simplon Orient Expressz Vonat vége jelzés
VSOE iránytábla Bp-Nyugati pu